こんにちは!PayPay経済圏の住人、リタイア60です。
このページでは、毎週更新をしている「PayPay経済圏の資産運用」の推移状況をまとめています。随時状況を更新していきますので、資産運用をしている方の参考になれば幸いです。
1.資産推移表
※2023年9月23日更新
週 | PayPay | ネオモバ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 資産運用 | 証券 | |||
1 | 193,150 | 32,489 | 57,415 | 1,005,974 | 1,289,028 |
10 | 182,829 | 73,412 | 91,835 | 1,143,411 | 1,491,487 |
20 | 184,953 | 0 | 154,761 | 1,186,318 | 1,526,032 |
30 | 204,096 | 40,195 | 121,653 | 1,171,610 | 1,537,554 |
35 | 170,398 | 87,451 | 120,033 | 1,265,973 | 1,643,855 |
40 | 158,258 | 117,809 | 114,130 | 1,309,987 | 1,700,184 |
41 | 148,029 | 115,493 | 111,980 | 1,301,091 | 1,676,593 |
42 | 152,507 | 116,528 | 113,348 | 1,301,295 | 1,683,678 |
43 | 157,915 | 120,088 | 117,168 | 1,346,029 | 1,741,200 |
44 | 154,261 | 126,807 | 116,633 | 1,324,420 | 1,722,121 |
45 | 153,019 | 128,555 | 123,191 | 1,310,208 | 1,714,973 |
46 | 139,601 | 125,184 | 123,052 | 1,280,514 | 1,668,351 |
2.資産推移グラフ
※2023年9月23日更新
3.お知らせ
筆者はリタイア60の名前でSNSをはじめとした発信活動を行っています。ご興味がある方は是非ご覧ください。