こんにちは!PayPay経済圏の住人、リタイア60です。
このページでは、毎週更新をしている「PayPay経済圏の資産運用」の推移状況をまとめています。随時状況を更新していきますので、資産運用をしている方の参考になれば幸いです。
1.資産推移表
※2023年3月25日更新
週 | PayPay | ネオモバ | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 資産運用 | 証券 | |||
1 | 193,150 | 32,489 | 57,415 | 1,005,974 | 1,289,028 |
2 | 192,083 | 39,872 | 58,655 | 1,017,056 | 1,307,666 |
3 | 199,703 | 41,336 | 58,701 | 1,041,380 | 1,341,120 |
4 | 197,787 | 47,417 | 64,289 | 1,120,215 | 1,429,708 |
5 | 182,420 | 53,147 | 75,651 | 1,128,324 | 1,439,542 |
6 | 170,843 | 57,096 | 74,200 | 1,139,054 | 1,441,193 |
7 | 164,638 | 62,883 | 87,133 | 1,137,726 | 1,452,380 |
8 | 164,824 | 64,536 | 91,365 | 1,135,862 | 1,456,587 |
9 | 173,696 | 68,799 | 93,587 | 1,141,989 | 1,478,071 |
10 | 182,829 | 73,412 | 91,835 | 1,143,411 | 1,491,487 |
11 | 181,723 | 77,597 | 91,110 | 1,143,690 | 1,494,120 |
12 | 196,046 | 81,644 | 94,179 | 1,141,775 | 1,513,644 |
13 | 207,727 | 85,286 | 96,276 | 1,147,129 | 1,536,418 |
14 | 201,603 | 0 | 165,528 | 1,150,438 | 1,517,569 |
15 | 205,038 | 0 | 169,240 | 1,165,123 | 1,539,401 |
16 | 192,686 | 0 | 168,289 | 1,182,439 | 1,543,414 |
17 | 203,750 | 0 | 168,284 | 1,183,848 | 1,555,882 |
18 | 178,069 | 0 | 160,895 | 1,186,460 | 1,525,424 |
19 | 178,003 | 0 | 153,785 | 1,175,072 | 1,506,860 |
20 | 184,953 | 0 | 154,761 | 1,186,318 | 1,526,032 |
↓各週の記事はこちらから↓
2.資産推移グラフ
※2023年3月25日更新
3.お知らせ
筆者はリタイア60の名前でSNSをはじめとした発信活動を行っています。ご興味がある方は是非ご覧ください。
リタイア60のブログカテゴリーのご案内
PayPayポイント運用、PayPay資産運用、PayPay証券、ネオモバの4つを利用した資産形成。億り人を目指して毎週お届け!
PayPayに関する様々な内容を、あらゆる角度から紹介。お得なポイント獲得方法なども掲載中。
株式投資による資産形成。アラフォーによるアラフォーの為の資産形成を中心に発信中。
本業である教育関連カテゴリー。現場での指導経験がある筆者が学習法や入試の重要ポイントなどを中心に記事を執筆中。
上記以外にも様々なカテゴリーで記事を発信しています。興味があるカテゴリーがございましたら、是非ご覧になってください。