こんにちは!PayPay経済圏の住人、リタイア60です。
このページでは、毎週更新をしている「PayPay経済圏の資産運用」の推移状況をまとめています。随時状況を更新していきますので、資産運用をしている方の参考になれば幸いです。
1.資産推移表
※2024年1月20日更新
週 | PayPay | SBI証券 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
ポイント | 資産運用 | 証券 | |||
1 | 193,150 | 32,489 | 57,415 | 1,005,974 | 1,289,028 |
10 | 182,829 | 73,412 | 91,835 | 1,143,411 | 1,491,487 |
20 | 184,953 | 0 | 154,761 | 1,186,318 | 1,526,032 |
30 | 204,096 | 40,195 | 121,653 | 1,171,610 | 1,537,554 |
40 | 158,258 | 117,809 | 114,130 | 1,309,987 | 1,700,184 |
50 | 129,957 | 124,376 | 126,444 | 1,213,773 | 1,594,550 |
55 | 149,551 | 144,288 | 134,617 | 1,356,899 | 1,785,355 |
56 | 150,041 | 141,779 | 140,176 | 1,364,821 | 1,796,817 |
57 | 148,377 | 142,245 | 139,750 | 1,363,221 | 1,793,593 |
58 | 148,845 | 156,152 | 142,806 | 1,354,410 | 1,802,213 |
59 | 145,896 | 162,522 | 143,775 | 1,348,398 | 1,800,591 |
60 | 0 | 308,386 | 149,587 | 1,373,566 | 1,831,539 |
61 | 0 | 309,340 | 155,650 | 1,381,298 | 1,846,288 |
62 | 0 | 317,647 | 165,038 | 1,373,653 | 1,856,338 |
※PayPayポイント運用は2024年元日に引退し、全額PayPay資産運用へ移行しました。
2.資産推移グラフ
※2024年1月20日更新
3.お知らせ
筆者はリタイア60の名前でSNSをはじめとした発信活動を行っています。ご興味がある方は是非ご覧ください。